第1位 | 敬愛文化幼稚園 | 年長 | 西岡 美亜乃 |
第2位 | 筑紫女学園短大付属幼稚園 | 年長 | 梅村 世奈 |
第3位 | 月隈幼稚園 | 園田 真子 |
第1位 | 香月小学校 | 2年 | 西坂 匠史 |
第2位 | 今津小学校 | 1年 | 那須 佳音 |
第3位 | 沖代小学校 | 1年 | 桐原 史帆 |
第1位 An die Musik大賞 | 企救丘小学校 | 4年 | 梅崎 秀 |
第2位 | 光貞小学校 | 4年 | 鞘野 翠 |
第3位 | 長尾小学校 | 4年 | 山本 瑛 |
第1位 | 滝尾小学校 | 5年 | 秋月 香音 |
第2位 | 永犬丸小学校 | 6年 | 森下 良太 |
第3位 | 南風小学校 | 5年 | 桑野 恭輔 |
第1位 | 大神中学校 | 2年 | 新宅 佐知子 |
第2位 | 大分西中学校 | 1年 | 清水 梨花 |
第3位 | 明野中学校 | 2年 | 橋本 雅子 |
第1位 | 芸短付属緑丘高等学校 | 3年 | 神田 祐以奈 |
第2位 | 芸短付属緑丘高等学校 | 2年 | 下田 真愛 |
第3位 | 大分南高等学校 | 卒業 | 宗 真好 |
第1位 An die Musik賞 | 桐朋学園大学 | 4年 | 藤田 昭子 |
Aコース(課題曲) 第1位 |
豊田幼稚園 | 年長 | 中野 紀香 |
豊田小学校 | 2年 | 中野 由香 | |
Bコース(課題曲) 第1位 |
安心院小学校 | 5年 | 飯田 明貴 |
安心院小学校 | 5年 | 長尾 実 | |
Cコース(自由曲) 第1位 An die Musik大賞 |
宇部高等学校 | 1年 | 篠原 友里 |
川上中学校 | 1年 | 篠原 美江 |