第1位 | 高見幼稚園 | 年長 | 松尾 菜々子 |
第2位 | めぐみ幼稚園 | 年長 | 那須 佳音 |
第3位 | 敬愛文化幼稚園 | 年中 | 西岡 美亜乃 |
第1位 | 赤坂小学校 | 2年 | 三原 恵理夏 |
第2位 | 福岡雙葉小学校 | 2年 | 久我 未沙紀 |
第3位 | 敬愛小学校 | 1年 | 白石 智世 |
第1位 | 北部小学校 | 3年 | 摂受 真依 |
第2位 | 福岡雙葉小学校 | 3年 | 出口 ちひろ |
第3位 | 滝尾小学校 | 4年 | 秋月 香音 |
第1位 An die Musik大賞 | 沖代小学校 | 6年 | 武本 紗綾 |
第2位 | 小楠小学校 | 5年 | 前野 奏子 |
第1位 | 中津中学校 | 3年 | 中野 裕子 |
第2位 | 中津中学校 | 1年 | 木村 祐太 |
第2位 | 原中央中学校 | 3年 | 真島 加奈絵 |
第1位 | 須惠高等学校 | 2年 | 前島 あい |
第2位 | クラーク記念国際高等学校 | 3年 | 上森 綾 |
第2位 | 宇佐高等学校 | 1年 | 舞弓 愛 |
第1位 An die Musik大賞 | 芸術文化短大 | 2年 | 鳥津 絵美菜 |
第2位 | 東京音楽大学 | 卒業 | 水崎 玄 |
Aコース 第1位 |
東九州短大附属幼 | 年長 | 林 香慧 |
沖代小学校 | 1年 | 桐原 史帆 | |
Bコース 第1位 |
可也小学校 | 3年 | 北村 亮太 |
可也小学校 | 3年 | 北村 美咲希 | |
Cコース 第1位 |
城北中学校 | 1年 | 北原 美優 |
中津中学校 | 3年 | 中野 裕子 |