2013年11月9日(土)、10日(日) 中津文化会館大ホール*審査委員*武内俊之先生(宗像市) 永野栄子先生(北九州市) 楠本隆一先生(遠賀郡)
小柳 厚子先生(福岡市) 宮添 奈央子先生(大分市)
小柳 厚子先生(福岡市) 宮添 奈央子先生(大分市)
ソロ部門 | ||||||
幼児コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | なぎさ幼 | 年長 | 射場 春花 | ||
2位 | 大日保 | 年中 | 萬年 和花 | |||
3位 | めぐみ幼 | 年長 | 堀田 千陽 | |||
優秀賞 | 中殿保 | 年長 | 坂本 瑞葉 | |||
優秀賞 | めずら保 | 年長 | 高山 ひめ杏 | |||
奨励賞 | もんじゅ幼 | 年中 | 湯越 杏花 | |||
奨励賞 | 東築城保 | 年長 | 藤澤 信太朗 | |||
幼児コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 ・未来工房賞 |
安心院保 | 年長 | 安部 陽満里 | ||
2位 | 大分大附属幼 | 年長 | 松田 侑子 | |||
2位 | 東九州短大附属幼 | 年長 | 本田 結子 | |||
優秀賞 | 小楠幼 | 年長 | 松田 琉夢 | |||
小1・2コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 月隈小 | 2年 | 伊藤 羽舷 | ||
2位 | 草ヶ江小 | 1年 | 萬年 歩花 | |||
3位 | 豊田小 | 1年 | 清水 梨央 | |||
優秀賞 | 北部小 | 2年 | 馬渡 彩音 | |||
優秀賞 | 後藤寺小 | 1年 | 岩下 綠葉 | |||
優秀賞 | 大幡小 | 1年 | 河野 圭吾 | |||
優秀賞 | 小楠小 | 2年 | 南 有里子 | |||
奨励賞 | 小楠小 | 2年 | 有吉 陽菜 | |||
奨励賞 | 大幡小 | 1年 | 秋吉 柚奈 | |||
奨励賞 | 仲津小 | 1年 | 池田 晴奈 | |||
奨励賞 | 四日市南小 | 2年 | 加藤 優里 | |||
奨励賞 | 四日市南小 | 1年 | 彌吉 晃成 | |||
奨励賞 | 広徳小 | 1年 | 高田 真心音 | |||
小1・2コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 ・未来工房賞 |
大幡小 | 2年 | 江川 佑希 | ||
2位 | 名島小 | 2年 | 山崎 克彦 | |||
3位 | 北部小 | 1年 | 古田 楓 | |||
優秀賞 | 豊府小 | 2年 | 深瀬 萌音 | |||
小3・4コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 東風小 | 4年 | 佐藤 令菜 | ||
2位 | 杵築小 | 4年 | 力谷 こはる | |||
3位 | 大幡小 | 4年 | 福田 華子 | |||
優秀賞 | 小楠小 | 4年 | 東 咲綾 | |||
優秀賞 | 川崎小 | 3年 | 齊藤 優奈 | |||
優秀賞 | 沖代小 | 3年 | 相良 旭廣 | |||
優秀賞 | 泉小 | 3年 | 橋本 葵咲 | |||
優秀賞 | 南部小 | 4年 | 永岡 万季 | |||
奨励賞 | 豊津小 | 3年 | 末廣 弥奈 | |||
奨励賞 | 秣小 | 3年 | 倉迫 祥平 | |||
奨励賞 | 築城小 | 4年 | 川原 諒生 | |||
奨励賞 | 和間小 | 3年 | 松原 和歩 | |||
小3・4コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 ・未来工房賞 |
大幡小 | 4年 | 江川 叶里 | ||
2位 | 四日市南小 | 3年 | 山城 乙羽 | |||
3位 | 月隈小 | 4年 | 伊藤 薫平 | |||
優秀賞 | 豊田小 | 4年 | 黒岩 怜奈 | |||
奨励賞 | 今津小 | 3年 | 河津 璃子 | |||
奨励賞 | 滝尾小 | 4年 | 二ノ宮 伊織 | |||
奨励賞 | 沖代小 | 4年 | 光本 佳代 | |||
奨励賞 | 今元小 | 3年 | 湯越 さくら | |||
奨励賞 | 大幡小 | 3年 | 中樋 心結 | |||
奨励賞 | 長峰小 | 3年 | 園田 美結 | |||
奨励賞 | 長峰小 | 3年 | 乙部 春菜 | |||
小5・6コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 野多目小 | 6年 | 林 由貴 | ||
2位 | 福岡教育大附属福岡小 | 6年 | 内山 真央 | |||
3位 | 大幡小 | 5年 | 武原 由佳 | |||
優秀賞 | 秣小 | 5年 | 倉迫 悠華 | |||
優秀賞 | 鎮西小 | 6年 | 中野 苺香 | |||
奨励賞 | 鶴居小 | 6年 | 岡上 咲央梨 | |||
奨励賞 | 築城小 | 6年 | 原 美沙紀 | |||
奨励賞 | 築城小 | 6年 | 川原 結香 | |||
奨励賞 | 鶴田小 | 6年 | 中山 大樹 | |||
奨励賞 | 宇島小 | 6年 | 廣次 穂乃歌 | |||
小5・6コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 三芳小 | 6年 | 村上 鈴花 | ||
2位 | 未来工房賞 | 安心院小 | 6年 | 安部 雅人 | ||
3位 | 南大分小 | 6年 | 佐藤 優花 | |||
優秀賞 | 柳ヶ浦小 | 6年 | 瀬戸 みらい | |||
奨励賞 | 福岡雙葉小 | 5年 | 石川 優芽 | |||
奨励賞 | 今津小 | 6年 | 那須 五月風 | |||
奨励賞 | 豊川小 | 5年 | 廣崎 未芳子 | |||
中学生コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 豊陽中 | 1年 | 相良 優嘉 | ||
2位 | 小倉日新館中 | 1年 | 笹目 梨華 | |||
3位 | 安心院中 | 2年 | 安部 琴美 | |||
3位 | 福岡雙葉中 | 1年 | 髙比良 菜摘 | |||
優秀賞 | 霧ヶ丘中 | 1年 | 平川 未侑 | |||
優秀賞 | 中津中 | 1年 | 松田 彩夢 | |||
中学生コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 ・未来工房賞 |
今津中 | 3年 | 那須 佳音 | ||
2位 | 多々良中 | 1年 | 大林 燎和 | |||
3位 | 福岡女学院中 | 1年 | 後藤 明季 | |||
3位 | 福岡雙葉中 | 2年 | 石川 夏穂 | |||
優秀賞 | 福岡雙葉中 | 3年 | 瀬頭 薫 | |||
優秀賞 | 志徳中 | 2年 | 林 香菜 | |||
奨励賞 | 活水中 | 1年 | 富永 早耶香 | |||
奨励賞 | 緑ヶ丘中 | 1年 | 松井 結可 | |||
奨励賞 | 上智福岡中 | 2年 | 西岡 美亜乃 | |||
高校生コース(課題曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 育徳館高 | 1年 | 高橋 到我 | ||
2位 | 東筑紫学園高 | 1年 | 木本 楓菜 | |||
3位 | 福岡雙葉学園高 | 1年 | 伊藤 エレナ | |||
高校生コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 嘉穂高 | 3年 | 山本 真子 | ||
2位 | 福岡女学院高 | 3年 | 井原 千璃 | |||
2位 | 芸術緑丘高 | 2年 | 國田 由貴絵 | |||
3位 | 福岡第一高 | 3年 | 折居 吉如 | |||
優秀賞 | 国東高 | 3年 | 小田 弥生 | |||
優秀賞 | 佐賀北高 | 3年 | 平川 未佳 | |||
奨励賞 | 福岡女学院高 | 3年 | 川島 茉依 | |||
奨励賞 | 芸術緑丘高 | 2年 | 徳久 葵 | |||
奨励賞 ・未来工房賞 |
中津南高 | 1年 | 甲斐 響 | |||
奨励賞 | 福岡大学附属大濠高 | 1年 | 日高 しおり | |||
奨励賞 | 芸術緑丘高 | 2年 | 永野 舞子 | |||
大学・一般コース(自由曲) | ||||||
1位 | An die Musik特別賞 | くらしき作陽大 | 卒業 | 小樋井 麻由実 | ||
2位 | 桐朋学園大 | 卒業 | 守矢 花梨 | |||
2位 | 未来工房賞 | 福岡教育大大学院 | 2年 | 今崎 恵美 | ||
3位 | 芸術文化短大 | 1年 | 岸本 哲弥 | |||
優秀賞 | 武蔵野音大大学院 | 2年 | 中野 裕子 | |||
奨励賞 | 芸術文化短大 | 2年 | 今野 俊郎 | |||
奨励賞 | 芸術文化短大 | 1年 | 菅野 佑実子 | |||
連弾部門 | ||||||
Aコース | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 明治学園小 | 1年 | 村山 充 | ||
明治学園小 | 3年 | 村山 大 | ||||
2位 | 大幡小 | 4年 | 江川 叶里 | |||
大幡小 | 2年 | 江川 佑希 | ||||
2位 | 安心院小 | 6年 | 安部 雅人 | |||
安心院保 | 年長 | 安部 陽満里 | ||||
Bコース | ||||||
3位 | 緑ヶ丘中 | 2年 | 小川 静音菜 | |||
鶴居小 | 6年 | 小川 優姫菜 | ||||
Cコース | ||||||
1位 | An die Musik賞 ・未来工房賞 |
柳ヶ浦小 | 6年 | 瀬戸 みらい | ||
長洲中 | 1年 | 瀬戸 ひかり | ||||
2位 | 安心院中 | 2年 | 安部 琴美 | |||
安心院小 | 6年 | 安部 雅人 | ||||
3位 | 大幡小 | 4年 | 江川 叶里 | |||
緑ヶ丘中 | 1年 | 松井 結可 | ||||
優秀賞 | 中津南高 | 1年 | 相良 優衣 | |||
豊陽中 | 1年 | 相良 優嘉 | ||||
奨励賞 | 緑ヶ丘中 | 2年 | 小川 静音菜 | |||
鶴居小 | 6年 | 小川 優姫菜 | ||||
Dコース | ||||||
1位 | An die Musik賞 | 鞍手高 | 3年 | 森下 邦皇 | ||
鞍手竜徳高 | 1年 | 森下 国妃子 |