審査結果のお知らせ4
高校生コース<自由曲> | |||||
1 | An die Musik | 宇佐市長賞 | 上月 瞳子 | 別府翔青高 | 1年 |
3 | 江田 朱莉 | 芸術緑丘高 | 2年 | ||
優秀 | 村上 もも | 山陽女学園 | 3年 | ||
奨励 | 古川 萌 | 芸術緑丘高 | 3年 | ||
大学生コース | |||||
1 | An die Musik | 中津市長賞 | 田口 萌音 | 福岡教育大 | 2年 |
2 | 足達 侑夏里 | 武庫川女子大 | 4年 | ||
3 | 中嶋 夏歩 | 武蔵野音楽大 | 3年 | ||
優秀 | 柴田 蒼良 | 東京藝術大 | 2年 | ||
一般コース | |||||
1 | An die Musik | 大分合同新聞社賞 | 久保井 稔 | 九州大 | 卒業 |
2 | 下村 泰斗 | 産業医科大 | 卒業 | ||
3 | 中島 由紀子 | 東京学芸大 | 卒業 | ||
中津商工会議所会頭賞 | 谷 凪紗 | 沖代小 | 3年 |
2021年11月21日