日時 2018年12月1日(土)・2日(日)
審査員 小柳 厚子先生・高雄 有希先生・武内 俊之先生・永野 栄子先生・原 博子先生
ソロ部門 | ||||
幼児コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 中津商工会議所会頭賞 | 双葉ケ丘幼 | 年長 | 津末 仁之助 |
2位 | 双葉ケ丘幼 | 年長 | 益江 夏帆 | |
3位 | 緑が丘幼 | 年長 | 佐藤 瑛祐 | |
優秀賞 | 豊田幼 | 年長 | 武本 青依 | |
優秀賞 | 洗心保 | 年中 | 松尾 颯真 | |
優秀賞 | 大幡幼 | 年中 | 小野 呂芙 | |
優秀賞 | 東九州短期大学附属幼 | 年長 | 金子 太俊 | |
優秀賞 | ことぶき幼 | 年長 | 奥貞 友葉 | |
奨励賞 | 東九州短期大学附属幼 | 年長 | 小笠原 弥南 | |
奨励賞 | 八津田保 | 年長 | 帆足 莉一 | |
奨励賞 | 双葉ケ丘幼 | 年長 | 灰崎 玲奈 | |
奨励賞 | グレース保 | 年中 | 大北 恵 | |
奨励賞 | 東九州短期大学附属幼 | 年長 | 山下 叶愛 | |
奨励賞 | 安心院こども園 | 年長 | 山崎 和奏 | |
奨励賞 | 大幡幼 | 年長 | 佐藤 ほのか | |
奨励賞 | めぐみ幼 | 年長 | 井上 希歩 | |
奨励賞 | 双葉ケ丘幼 | 年長 | 中島 芙美花 | |
奨励賞 | りとるぱんぷきんず | 年長 | 長谷川 楓 | |
幼児コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 志徳幼 | 年中 | 田村 龍之介 |
2位 | 未来工房賞 | 双葉ケ丘幼 | 年長 | 永松 舞子 |
3位 | 別府大学附属幼 | 年長 | 福島 琉生 | |
優秀賞 | カトリック臼杵幼 | 年長 | 甲斐 稜空 | |
奨励賞 | 保育所慈生園 | 5歳 | 松本 向日葵 | |
小1・2コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 築城小 | 2年 | 原 慶治 |
2位 | 吉富小 | 2年 | 大谷 結來菜 | |
3位 | 小楠小 | 1年 | 佃 侑音 | |
優秀賞 | 沖代小 | 2年 | 田中 心菜 | |
優秀賞 | 沖代小 | 1年 | 田辺 彩日 | |
優秀賞 | 大幡小 | 1年 | 秋吉 奏汰 | |
奨励賞 | 鎮西小 | 1年 | 馮 思茗 | |
奨励賞 | 沖代小 | 1年 | 中村 紗栄 | |
奨励賞 | 沖代小 | 1年 | 田長丸 さわ | |
奨励賞 | 大分大学教育学部附属小 | 1年 | 高浪 希々子 | |
奨励賞 | 北部小 | 2年 | 丸山野 芹南 | |
奨励賞 | 鶴居小 | 1年 | 花﨑 陽菜 | |
奨励賞 | 大分大学教育学部附属小 | 2年 | 武田 航 | |
小1・2コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 吉田小 | 1年 | 成田 莉子 |
2位 | 原田小 | 2年 | 井上 夏葵 | |
3位 | 御館山小 | 2年 | 白山 ひかり | |
小3・4コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 南大分小 | 3年 | 丸岡 愛音 |
2位 | 鎮西小 | 3年 | 胡 蘊宸 | |
3位 | 三筑小 | 3年 | 辻 賢人 | |
優秀賞 | 東大分小 | 3年 | 髙木 理央 | |
優秀賞 | 安岡小 | 4年 | 宮崎 葵 | |
優秀賞・未来工房賞 | 大幡小 | 4年 | 河野 幹也 | |
奨励賞 | 山香小 | 3年 | 門谷 七海 | |
奨励賞 | 如水小 | 3年 | 大北 純也 | |
奨励賞 | 大幡小 | 3年 | 西郷 莉央 | |
奨励賞 | 大幡小 | 3年 | 冨賀見 未琴 | |
奨励賞 | 山の手小 | 4年 | 平田 千晶 | |
奨励賞 | 北部小 | 4年 | 市川 万紗 | |
小3・4コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 若園小 | 3年 | 田村 心結 |
1位 | An die Musik賞 | 三輪小 | 4年 | 古川 文萌 |
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 沖代小 | 3年 | 井上 千紗子 |
2位 | 下南小 | 4年 | 近藤 拓斗 | |
3位 | 沖代小 | 4年 | 松崎 花音 | |
優秀賞 | 大分大学教育学部附属小 | 4年 | 高浪 凜々子 | |
優秀賞 | 福岡雙葉小 | 3年 | 日浅 茉悠 | |
奨励賞 | 沖代小 | 3年 | 中村 美緒 | |
奨励賞 | 穂波東小 | 4年 | 宮嶋 舜之 | |
奨励賞 | 北部小 | 4年 | 澤辺 奏乃 | |
小5・6コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 小鯖小 | 6年 | 松永 優花 |
2位 | 未来工房賞 | 駅館小 | 6年 | 立石 美悠 |
3位 | 由布川小 | 5年 | 川 さくら | |
優秀賞 | 豊川小 | 5年 | 射場 春花 | |
優秀賞 | 椎田小 | 5年 | 高木 理央 | |
優秀賞 | 北部小 | 5年 | 小笠原 弥咲 | |
奨励賞 | 大幡小 | 6年 | 中樋 有希 | |
奨励賞 | 大幡小 | 5年 | 岩男 琴音 | |
奨励賞 | 大幡小 | 6年 | 河野 圭吾 | |
奨励賞 | 護江小 | 5年 | 瀧口 晄 | |
奨励賞 | 樋田小 | 5年 | 村上 萌々花 | |
小5・6コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 川崎小 | 5年 | 田中 咲羽 |
2位 | 山香小 | 5年 | 古市 詩乃 | |
3位 | 未来工房賞 | 沖代小 | 5年 | 本田 結子 |
優秀賞 | 安心院小 | 5年 | 安部 陽満里 | |
優秀賞 | 西小倉小 | 5年 | 山下 夏希 | |
奨励賞 | 花尾小 | 6年 | 満岡 由菜 | |
奨励賞 | 大幡小 | 6年 | 秋吉 柚奈 | |
奨励賞 | 曽根東小 | 5年 | 辻 百香 | |
奨励賞 | 金池小 | 6年 | 堀田 泰聖 | |
中学生コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 長狭中 | 2年 | 林 勇輝 |
3位 | 穴生中 | 2年 | 木下 真実 | |
優秀賞 | 明治学園中 | 3年 | 入江 真衣 | |
優秀賞・未来工房賞 | 駅川中 | 3年 | 恵良 師衣 | |
奨励賞 | 大分大学教育学部附属中 | 1年 | 出口 文 | |
奨励賞 | 育徳館中 | 1年 | 山本 百笑 | |
中学生コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 黒崎中 | 1年 | 原口 涼 |
2位 | 未来工房賞 | 緑ヶ丘中 | 3年 | 江川 叶里 |
3位 | 厳原中 | 2年 | 槙野 詠珠 | |
優秀賞 | 則松中 | 2年 | 安井 あめり | |
奨励賞 | 原北中 | 2年 | 河津 璃子 | |
奨励賞 | 緑ヶ丘中 | 2年 | 中樋 未結 | |
高校生コース(課題曲) | ||||
3位 | 佐伯鶴城高 | 2年 | 出口 響 | |
高校生コース(自由曲) | ||||
優秀賞・未来工房賞 宇佐市長賞 |
芸術緑丘高 | 1年 | 古島 麻衣 | |
奨励賞 | 西南学院高 | 1年 | 川邉 いろは | |
奨励賞 | 佐伯鶴城高 | 1年 | 森本 さくら | |
大学生コース | ||||
1位 | An die Musik賞・中津市長賞 | 宮崎大 | 2年 | 山田 絵美 |
2位 | 福岡教育大 | 4年 | 古賀 麻友子 | |
3位 | 福岡教育大大学院 | 1年 | 重永 知美 | |
優秀賞 | 福岡教育大 | 3年 | 森川 沙耶 | |
一般コース | ||||
1位 | An die Musik賞・中津市長賞 | 筑波大大学院 | 卒業 | 坂本 裕基 |
2位 | 九州大 | 卒業 | 久保井 稔 | |
連弾部門 | ||||
Aコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 上戸次小 | 1年 | 辻 穂乃花 |
松岡小 | 2年 | 杉浦 花音 | ||
Bコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 野芥小 | 3年 | 田中 香音 |
金武 | 4年 | 松林 真凜 | ||
2位 | 未来工房賞 | 北部小 | 4年 | 澤辺 奏乃 |
大幡小 | 6年 | 秋吉 柚奈 | ||
3位 | 今元小 | 4年 | 湯越 杏花 | |
今元中 | 2年 | 湯越 さくら | ||
Cコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 中村学園女子高 | 2年 | 今村 欧南 |
高取中 | 1年 | 今村 愛 | ||
2位 | 日出中 | 1年 | 上月 瞳子 | |
山香小 | 5年 | 古市 詩乃 | ||
Dコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 福岡女学院高 | 2年 | 大橋 寧々 |
佐賀大 | 2年 | 内山 真央 |