第16回中津An die Musikピアノコンクールの審査結果をお知らせいたします
日時 2019年11月17日(土)・18日(日)
審査員 菅野 潤先生・小柳 厚子先生・永野 栄子先生・原 博子先生・宮添 奈央子先生
ソロ部門 | ||||
幼児コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 東筑紫短期大付属幼 | 年長 | 中濱 朱莉 |
2位 | 大分大附属教育学部幼 | 年長 | 末松 真菜 | |
3位 | 裏川保育所 | 年小 | 藤田 唯仁 | |
優秀賞 | 行橋カトリック幼 | 年中 | 児玉 祐奈 | |
優秀賞・未来工房賞 | なぎさ幼 | 年長 | キム 一晏 | |
優秀賞 | 双葉ケ丘幼 | 年中 | 永松 浩太朗 | |
奨励賞 | 緑ヶ丘幼 | 年中 | 大仲 夏希 | |
奨励賞 | グレース保 | 年長 | 大北 恵 | |
奨励賞 | ごとう幼 | 年長 | 藤野 晴也 | |
奨励賞 | 普照子ども園 | 年長 | 中川 想 | |
奨励賞 | 海辺子ども園 | 年中 | 高尾 芽生 | |
奨励賞 | 小倉カトリック幼 | 年中 | 豊饒 楽真 | |
奨励賞 | 大幡幼 | 年長 | 小野 壮雲 | |
奨励賞 | CIC英語幼児園 | 年中 | 田中 和颯 | |
幼児コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 美しが丘幼 | 年中 | 熊本 海音 |
2位 | 未来工房賞 | のだ山幼 | 年中 | 佐藤 葵 |
3位 | 大分大附属教育学部幼 | 年長 | 安東 蓮 | |
優秀賞 | みそら保 | 年長 | 河野 隆太 | |
奨励賞・未来工房賞 | 東九州短期大学附属幼 | 年長 | 中園 侑吾 | |
奨励賞・未来工房賞 | めぐみ幼 | 年長 | 荒尾 晴陽 | |
奨励賞 | みどり幼 | 年長 | 吉田 翼 | |
小1・2コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 北部小 | 1年 | 益江 夏帆 |
2位 | 秣小 | 2年 | 安部 埜乃果 | |
3位 | 沖代小 | 1年 | 黒豆 晃学 | |
優秀賞 | 小楠小 | 1年 | 金子 太俊 | |
優秀賞 | 黒崎中央小 | 2年 | 藤川 蒼生 | |
優秀賞 | 沖代小 | 1年 | 谷 凪紗 | |
奨励賞 | 豊田小 | 1年 | 武本 青依 | |
奨励賞 | 大幡小 | 1年 | 中島 芙美花 | |
奨励賞 | 豊田小 | 1年 | 中島 凰輝 | |
奨励賞 | 沖代小 | 1年 | 田中 来実香 | |
奨励賞 | 大幡小 | 2年 | 秋吉 奏汰 | |
奨励賞 | 長洲小 | 2年 | 濱永 倫子 | |
小1・2コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 原田小 | 1年 | 宮本 羽菜 |
2位 | 未来工房賞 | 小楠小 | 2年 | 佃 侑音 |
3位 | 二日市東小 | 1年 | 松本 向日葵 | |
優秀賞 | 寿北小 | 2年 | 井上 紗彩 | |
奨励賞 | 豊田小 | 1年 | 津末 仁之介 | |
奨励賞 | 豊田小 | 1年 | 永松 舞子 | |
小3・4コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 二日市東小 | 3年 | 松本 悠正 |
2位 | 西の台小 | 4年 | 藤本 陽向 | |
3位 | こうざき小 | 3年 | 正田 真里 | |
優秀賞 | 金池小 | 4年 | 佐藤 里桜 | |
優秀賞 | 東大分小 | 4年 | 髙木 理央 | |
奨励賞 | 南大分小 | 4年 | 藤野 莉乃 | |
奨励賞・未来工房賞 | 大幡小 | 4年 | 西郷 莉央 | |
奨励賞・未来工房賞 | 鶴居小 | 4年 | 甲斐 美愛 | |
奨励賞 | 八児小 | 4年 | 山下 遥 | |
奨励賞 | 大分大教育学部附属小 | 3年 | 武田 航 | |
奨励賞 | 大分大教育学部附属小 | 4年 | 渡邉 結菜 | |
小3・4コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 二日市東小 | 3年 | 池田 心美 |
2位 | 旭小 | 4年 | 岡 芽衣菜 | |
3位 | 富の原小 | 4年 | 谷口 凛緒 | |
優秀賞 | 原田小 | 3年 | 井上 夏葵 | |
奨励賞・未来工房賞 | 沖代小 | 4年 | 井上 千紗子 | |
奨励賞 | 沖代小 | 4年 | 中村 美緒 | |
奨励賞 | 筑紫丘小 | 3年 | 尾塚 潤 | |
小5・6コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 大内南小 | 6年 | 原本 真緒 |
2位 | 未来工房賞 | 北部小 | 6年 | 小笠原 弥咲 |
3位 | 四日市南小 | 6年 | 馬田 果凜 | |
優秀賞 | 護江小 | 6年 | 瀧口 晄 | |
奨励賞 | 大幡小 | 6年 | 岩男 琴音 | |
奨励賞 | 大幡小 | 5年 | 河野 幹也 | |
奨励賞 | 椎田小 | 6年 | 髙木 理央 | |
小5・6コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 沖代小 | 5年 | 松﨑 花音 |
2位 | 筑紫丘小 | 5年 | 尾塚 由衣 | |
3位 | 花尾小 | 5年 | 満岡 紗耶 | |
優秀賞 | 沖代小 | 6年 | 本田 結子 | |
優秀賞 | 曽根東小 | 6年 | 辻 百香 | |
奨励賞 | 大在小 | 6年 | 山下 璃子 | |
奨励賞 | こうざき小 | 6年 | 正田 かいり | |
奨励賞 | 黒崎中央小 | 6年 | 藤川 真菜 | |
奨励賞 | 北部小 | 5年 | 市川 万紗 | |
中学生コース(課題曲) | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 緑ヶ丘中 | 1年 | 中樋 有希 |
2位 | 滝尾中 | 1年 | 高嶋 穂花 | |
3位 | 大東中 | 1年 | 眞部 心 | |
中学生コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 福岡雙葉中 | 3年 | 惠良 響 |
2位 | 那珂川南中 | 1年 | 合原 結姫 | |
3位 | 活水中 | 3年 | 三浦 蓮月 | |
優秀賞 | 春日南中 | 2年 | 落石 里織 | |
奨励賞 | 厳原中 | 3年 | 槙野 詠珠 | |
奨励賞 | 大分西中 | 2年 | 手島 優花 | |
高校生コース(課題曲) | ||||
奨励賞 | 明治学園高 | 1年 | 入江 真衣 | |
高校生コース(自由曲) | ||||
1位 | An die Musik賞 | 小倉西高 | 3年 | 吉野 有吏香 |
2位 | 佐伯鶴城高 | 2年 | 森本 さくら | |
3位 | 明善高 | 3年 | 長山 佳加 | |
優秀賞 | 活水高 | 3年 | 坪井 梨乃 | |
奨励賞 | 芸術緑丘高 | 3年 | 溝邉 莉沙 | |
奨励賞 | 大分上野丘高 | 2年 | 福田 みなみ | |
奨励賞・未来工房賞 | 芸術緑丘高 | 2年 | 古島 麻衣 | |
奨励賞・未来工房賞 | 中津南高 | 1年 | 黒岩 怜奈 | |
大学生コース | ||||
1位 | An die Musik賞・中津市長賞 | くらしき作陽大 | 3年 | 福場 みゆ |
2位 | 鹿児島国際大 | 4年 | 津曲 佳南美 | |
3位 | 芸術文化短期大 | 1年 | 大塚 紗弥 | |
優秀賞 | 芸術文化短期大 | 2年 | 田村 捺実 | |
奨励賞 | 芸術文化短期大 | 2年 | 梶原 夕加 | |
一般コース | ||||
1位 | An die Musik賞・大分合同新聞社賞 | 京都市立芸術大 | 卒業 | 井原 千璃 |
2位 | 東京学芸大 | 卒業 | 中島 由紀子 | |
3位 | 九州大 | 卒業 | 具志堅 光星 | |
優秀賞 | 東京大大学院 | 卒業 | 細谷 晴夫 | |
奨励賞 | 九州大 | 卒業 | 久保井 稔 | |
連弾部門 | ||||
Aコース | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 沖代小 | 2年 | 中村 紗栄 |
沖代小 | 1年 | 谷 凪紗 | ||
1位 | An die Musik賞 | 北部小 | 1年 | 益江 夏帆 |
沖代小 | 1年 | 黒豆 晃学 | ||
Bコース | ||||
1位 | An die Musik賞・未来工房賞 | 安心院小 | 6年 | 安部 陽満里 |
緑ヶ丘中 | 1年 | 秋吉 柚奈 | ||
3位 | 安心院中 | 2年 | 徳光 彩幸 | |
安心院小 | 5年 | 佐藤 あかり | ||
Cコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 草ケ江小 | 5年 | 萬年 和花 |
城西中 | 1年 | 萬年 歩花 | ||
2位 | 未来工房賞 | 沖代小 | 5年 | 松﨑 花音 |
沖代小 | 6年 | 本田 結子 | ||
Dコース | ||||
1位 | An die Musik賞 | 東京音大 | 卒業 | 菅原 佑華 |
東京音大 | 卒業 | 松江 梨花 |
2019年11月18日